Milih filter partikulat solar (DPF) anu cocog meryogikeun cocogna filter sareng mérek, modél, sareng spésifikasi mesin kendaraan anu pasti, bari mertimbangkeun kualitas substrat, palapis sareng patuh kana peraturan (sapertos CARB). Prioritaskeun unit OEM atanapi aftermarket anu kualitasna luhur pikeun mastikeun pamasangan anu leres, pemuatan logam mulia daur ulang anu optimal sareng daya tahan.
| Kinerja | Kordierit DPF | Silikon Karbida (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Bahan | Keramik magnésium aluminosilikat | Keramik silikon karbida |
| Résistansi Suhu Maks. | ~1400–1460 °C (titik pelembutan) | ~2500–2700 °C (titik lééh) |
| Konduktivitas Termal | Handap (kira-kira 10–20 W/m·K) | Luhur pisan (kira-kira 120–200 W/m·K) |
| Koefisien Ékspansi Termal | Rendah pisan (<1.0×10⁻⁶/°C), tahan kana kejut termal anu saé pisan | Relatif luhur; biasana dibagi-bagi pikeun ngurangan setrés termal |
| Kakuatan Mékanis | Sedeng | Luhur (karasa ampir sarua jeung inten) |
| Struktur | Monolitik (keramik hiji bagian) | Segmented (rakitan sababaraha bagian) |
| Tekanan Balik / Beurat | Tekanan balik handap, beurat hampang | Tekanan balik rada luhur, beuratna leuwih beurat |
| Kapasitas Muatan Jelaga | Sedeng | Luhur (bisa nahan leuwih loba jelaga) |
| Biaya | Rendah (ekonomis) | Luhur (premium / tugas beurat) |
| Pangsa pasar | Kira-kira 30% | Kira-kira 63% (umum) |
| Diaméter Luar (mm) | Panjangna (mm) | Volume (L) | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Truk mini, pikap leutik, mesin leutik |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Treuk ringan, van, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Truk sedeng, pikap beurat |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Truk beurat, beus |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Truk beurat, kendaraan rékayasa |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Mesin-mesin beurat, generator set |
Fitur:
Résistansi anu kuat pisan kana kejutan termal: kalayan koéfisién ékspansi termal anu handap pisan, éta tiasa tahan parobahan suhu anu parah nalika regenerasi sareng henteu gampang retak.
Téhnologi anu murah sareng asak: 30% ~ 50% langkung mirah tibatan SiC, éta mangrupikeun solusi konfigurasi asli utama pikeun mobil panumpang sareng treuk ringan.
Struktur terpadu: mulus, tekanan balik handap, instalasi gampang.
Cocog pikeun:
Mobil diesel rumah tangga SUV
Treuk jeung beus ringan di kota (sering eureun, kaayaan operasi hampang)
Anggaran terbatas, ngusahakeun efisiensi biaya
Fitur:
1. Résistansi suhu anu luhur pisan:nepi ka 2700 ℃, teu sieun kaduruk atawa lebur.
2. Konduktivitas termal ultra gancang:Panas anu dihasilkeun deui sumebar sacara rata, kalayan efisiensi regenerasi anu luhur sareng résiko kaburna termal anu langkung handap.
3. Kakuatan luhur, umur panjang:tahan aus, tahan korosi, tiasa dianggo salami 5-8 taun dina kaayaan kerja anu beurat.
4. Beban karbon anu luhur:tiasa nyimpen langkung seueur haseup karbon, kalayan interval regenerasi anu panjang, cocog pikeun beban beurat jangka panjang.
Cocog pikeun:
Treuk beurat, mesin konstruksi, kandaraan pertambangan (beban tinggi jangka panjang, suhu tinggi).
Mesin-mesin non-jalan, generator set.
Kaayaan kerja anu parah kalayan regenerasi anu sering sareng gampangna panyumbatan lebu.
Waktos posting: 17-Apr-2026
