
| Kinerja | Unit | Parameter |
| Komponen | Beurat% | 94,6%ZrO2,5,2%Y2O3 |
| Kapadetan anu dieusi | Kg/l | 3.5(φ5mm) |
| Kapadetan | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Karasa | GPa | >11 |
| Modulus Élastisitas | GPa | 200 |
| Konduktivitas termal | W/mk | 3 |
| Koefisien Ékspansi Termal | 10*10-6/℃(20-400) | 9.6 |
| Kakuatan Nabrak | Kg.f | >160(φ2mm) |
| Kateguhan lentur | MPam1/2 | 8 |
| Ukuran | 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.01.0-1.2 1.2-1.4 1.4-1.6 1.6-1.8 1.8-2.0 2.0-2.2...................50 | |
Ieu utamana cocog pikeun pabrik aduk vertikal, pabrik bal rolling horizontal, pabrik geter sareng rupa-rupa pabrik keusik rod-pin kalayan kecepatan linier anu luhur. Disebarkeun sareng digiling kalayan saé. Area aplikasi nyaéta sapertos kieu:
1. Produk anu tahan aus sareng tahan korosi: palapis, tékstil, pigmén, percetakan sareng pewarnaan.
2. Produk kakuatan luhur, kateguhan luhur: bahan magnét, keramik piézoéléktrik, keramik diélektrik.
3. Nyegah polusi: ubar, kadaharan, kosmétik.
4. Keramik: keramik éléktronik, keramik tahan api, keramik struktural.