
| Barang | Data |
| Struktur | Keramik Sarang Lebah + Cangkang Baja Tahan Karat |
| Bahan pamawa | Substrat sarang madu Mullite |
| Kapadetan sarang madu | 100, 200, 300, 400 atanapi 600 CPSI |
| Komponen aktif | Pt, Pd, Rh sareng sajabana. |
| Ukuran | 323*63.5*25mm/165*63.5*50mm/330*63.5*50mm atawa ngaropéa atawa ngaropéa |
| Suhu pareum lampu | 200-250°C |
| Suhu panggunaan optimal | 250-400°C |
| Konsentrasi co-outlet | ≤4mg/m3 (Ngan ukur kanggo ningali, éta gumantung kana aplikasi) |
| Konsentrasi kaluaran CnHm non-metana | ≤5mg/m3 |
| Catetan | Tiasa disaluyukeun. |
| Wangun | Bunder |
| Punten dicatet: palapisna sakumaha paménta klien. Keramik sarang tawon anu dilapis nganggo kordierit sareng keramik sarang tawon anu henteu dilapis nganggo mullite. | |
1. Suhu durukan anu handap, durukan anu teu aya seuneuna sareng konci panas.
2. Pembakaran gancang, pembakaran lengkep, sareng panggunaan bahan bakar anu langkung handap.
3. Produk durukanana teu bahaya CO2 sareng H2O sareng henteu ngahasilkeun polutan sekundér.
4. Ruang lingkup aplikasi anu lega.