Perusahaan kami Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd utamina ngahasilkeun kemasan acak, kalebet bahan plastik, bahan keramik sareng bahan stainless steel.
Hatur nuhun klien kami ti Malaysia parantos milih kami, aranjeunna mésér 1 * 40HQ wadah plastik randon packings,cincin pall plastik,cincin tellerette plastikjeunglanpac.
Biasana urang ngirim barang ka palabuhan pangcaketna, Shanghai Prot, Shenzhen, Ningbo heula, teras ngamuat wadahna!
Bungkus PlastikDesain unik tina kemasan Lanpak ngagaduhan efisiensi purifikasi anu luhur pisan, sedengkeun lawon anu rata sareng jerona kemasan anu alit, ningkatkeun efisiensi knalpot sareng cairan cuci dina permukaan anu ageung, ngamajukeun formasi tetesan anu terus-terusan, sareng ningkatkeun hubungan antara ranjang média anu dipak. Bentuk unikna ningkatkeun distribusi cairan anu seragam, ngaminimalkeun aliran tetesan cairan tina témbok dina menara, ngirangan runtah sareng nyegah panyumbatan.
| Ngaran Produk | Bungkus Plastik | |||||
| Bahan | PP, PE, PVDF. | |||||
| Ukuran Inci/mm | Legana Beungeut m2/m3 | Volume Kosong % | Nomer Bungkusan potongan/m3 | Beurat (PP) | Faktor Bungkusan Garing m-1 | |
| 3,5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2lb/ft3 67kg/m3 | 46/m |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2lb/ft3 99kg/m3 | 69/m |
Cingcin pall plastik Bungkusan mangrupikeun standar industri anu ekonomis sareng serbaguna kalayan ciri kinerja anu terkenal. Cincin Pall Plastik ngagaduhan kamajuan dina Cincin Raschig, Cincin Pall ngagaduhan diménsi silinder anu sami tapi ngagaduhan dua baris liang anu dilubangi, kalayan ramo atanapi jaring anu dibalikkeun kana tengah silinder, anu sacara signifikan ningkatkeun kinerja bungkusan, dina hal throughput, efisiensi sareng turunna tekanan.
| Barang | Cingcin Pall Plastik | ||||
| Modél | Diménsi (mm) | Jumlah per volume | Legana Beungeut | Volume Kosong | Faktor pengemasan garing |
| Dia x Hgt x Thk | Pcs/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
"TELLERETTE Plastik"Asalna tina bentuk spiral tina bungkus anu didamel tina polietilen dina lisénsi ti Dr. Teller dina taun 1960-an. Saprak harita, kami parantos ngembangkeun sareng ningkatkeun metode produksi ku nyalira sareng gaduh seueur jinis anu sayogi ayeuna."
| Ukuran (mm) | Beungeut m2/m3 | Vol. Gratis. % | Nomer per m3 | Beurat kg/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (5 cingcin) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (9 cingcin) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (9 cingcin) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (12 cingcin) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (12 cingcin) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (18 cingcin) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (20 cingcin) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
UPAMI AYA NU PERLU JENIS NAON WAÉ, MANGGA HUBUNGI KAMI! ABDI BAKAL NGABALES ANJEUN DINA 30 MENIT!!
Email:eva@bestpacking.cn
Waktos posting: 03-Des-2024
