Sanaos PP (polipropiléna) sareng PVC (polivinil klorida)pemukim tabung lamelladianggo dina prosés sedimentasi pangolahan cai, aya béda anu signifikan dina sipat bahan, kinerja sareng metode pamasangan.
1. Bédana Bahan
| Barang | PP | PVC |
| Kapadetan (g/cm3) | 0.9-0.91 | 1.38-1.45 |
| Titik lebur (℃) | 160-170 | 75-90 |
| Suhu distorsi panas (℃) | 110(0.45MPa) | 65(0.45MPa) |
| Koefisien ékspansi linier | 1.5×10⁻⁴/℃ | 6×10⁻⁵/℃ |
| Kakuatan tarik (MPa) | 30-40 | 50-60 |
2. Babandingan sipat mékanis
| Barang | PP | PVC |
| Résistansi dampak | Jelas rapuh (<0℃) | Ngajaga daya tahan (-15 ℃) |
| Tekanan jangka panjang | Creep gampang kajadian dina beban anu terus-terusan (pangrojong kedah dikuatkeun) | Résistansi banting anu saé |
| Umur layanan | 3-5 Taun | Leuwih panjang 20%-30% tibatan PP |
| Frékuénsi pangropéa | 3 Taun | 5 Taun |
3. Bédana dina pangolahan cai
| Barang | PP | PVC |
| Kalembutan permukaan | 0,8-1,2μm | 0,4-0,6μm |
| Sudut geseran lumpur | 55°-60° | 50°-55° |
| Adhesi biofilm | Lemah (hidrofobik) | Kuat (permukaan polar) |
| Laju aliran desain (m/jam) | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |
4. Bédana dina pamasangan
PP: Las hawa panas (260-300 ℃) kedah dianggo
PVC: Bisa dihijikeun ku pangleyur atawa dilas dina suhu handap (180-220 ℃)
Alinna Wang
Surélék:alinna@bestpacking.cn
Whatsapp: +8617379954122 Wechat: karol1005
Skype:langsung:.cid.7e9f6df9c6d4d15c
Waktos posting: 24-Apr-2025
